クラブ・サークル紹介
2021年度体育系サークル・同好会
サークル/同好会名 | 大学 | 短大 | 部員総数 | ||||
男 | 女 | 人数計 | 男 | 女 | 人数 計 | ||
バスケットボール部 | 16 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 23 |
バレーボール部 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 |
バドミントン部 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 8 | 18 |
硬式テニス部 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダンスサークル | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
フットサル | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
スポーツ愛好会 | 14 | 14 | 28 | 0 | 10 | 10 | 38 |
剣道同好会 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
人数合計 | 59 | 39 | 98 | 0 | 24 | 24 | 122 |
注1) 複数の団体に所属する学生有り
2021年度文化系サークル・同好会
サークル/同好会名 | 大学 | 短大 | 部員総数 | ||||
男 | 女 | 人数計 | 男 | 女 | 人数 計 | ||
軽音楽部 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
吹奏楽団 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
日本文化部(茶道) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
日本文化部(華道) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
イラストサークル | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ファッションサークル | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
聖歌隊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウクレレサークル | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
はぴねすEIWAカレッジ | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
劇団Flame | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
アウトドア同好会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オールマイティ同好会 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
サブカルチャー研究会 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ドローンサークル | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
人数合計 | 28 | 57 | 85 | 0 | 6 | 6 | 91 |
注1) 複数の団体に所属する学生有り