IR情報
資格・免許状等の種類と取得状況
教育免許状
卒業年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||||||||||
教科 | 英語 | 国語 | 公民 | 福祉 | 幼稚園 | 英語 | 国語 | 公民 | 福祉 | 幼稚園 | 英語 | 国語 | 公民 | 福祉 | 幼稚園 | |
人間社会学科 | 中学校教諭一種免許状 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||||||
高等学校教諭一種免許状 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||||||
コミュニティ福祉学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
幼稚園教諭一種免許状 | 24 | 14 | 12 |
保育士資格
卒業年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
コミュニティ福祉学科 | 49 | 32 | 16 | 15 |
社会福祉士国家試験合格者
実施年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
回数 | 第30回 | 第31回 | 第32回 | 第33回 | |
コミュニティ福祉学科 | 新卒 | 5 | 5 | 3 | 3 |
既卒 | 1 | 3 | 0 | 2 |
栄養士免許
学科 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
食物学科 | 58 | 49 | 48 | 32 |