(単位:円)
前期(入学時) | 後期 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000 | |
授業料 | 350,000 | 350,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 |
学院維持協力会費 | 15,000 | 15,000 |
同窓会入会金 | 10,000 | |
災害傷害保険金 | 4,010 | |
合計 | 780,010 | 516,000 |
(単位:円)
2年生 | 3年生 | |||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
合計 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 |
(単位:円)
3年生(編入) | 4年生 | |||
---|---|---|---|---|
前期(入学時) | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 280,000 | |||
授業料 | 320,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
学院維持協力会費 | 15,000 | 15,000 | ||
同窓会入会金 | 10,000 | |||
災害傷害保険料 | 2,080 | |||
合計 | 748,080 | 456,000 | 507,000 | 507,000 |
㊟
教員課程履修者は別途、履修費を徴収する。
(単位:円)
2年生 | 3年生 | |||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
合計 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 |
(単位:円)
3年生(編入) | 4年生 | |||
---|---|---|---|---|
前期(入学時) | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 280,000 | |||
授業料 | 320,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
学院維持協力会費 | 15,000 | 15,000 | ||
同窓会入会金 | 10,000 | |||
災害傷害保険料 | 2,080 | |||
合計 | 768,080 | 476,000 | 527,000 | 527,000 |
㊟
教員課程履修者は別途、履修費を徴収する。
(単位:円)
1年生 | 2年生 | |||
---|---|---|---|---|
前期(入学時) | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000 | |||
授業料 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
学院維持協力会費 | 15,000 | 15,000 | ||
同窓会入会金 | 10,000 | |||
災害傷害保険金 | 2,080 | |||
合計 | 753,080 | 491,000 | 482,000 | 482,000 |
(単位:円)
1年生 | 2年生 | |||
---|---|---|---|---|
前期(入学時) | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000 | |||
授業料 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
学友会費 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
大学後援会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
学院維持協力会費 | 15,000 | 15,000 | ||
同窓会入会金 | 10,000 | |||
災害傷害保険料 | 2,080 | |||
合計 | 803,080 | 541,000 | 532,000 | 532,000 |
授業料等納入金は年2回、前期分と後期分に分けての納入になります。財務課から保護者宛に郵送する指定の振込用紙を使用し、所定の銀行に期日内に振り込んでください。(前期分は4月上旬、後期分は9月上旬に発送予定です。)
授業料等を滞納している学生には、財務課より保護者宛に督促状を郵送します。
授業料等が未納の場合は定期試験の受験資格を喪失するうえ、督促後も納入しない場合は学則により除籍となります。
経済的理由により、分割または延期納入を希望する場合は、至急(遅くとも以下の期日までに)学生課に申し出てください。
ただし、猶予期間は納入期限から2ヵ月以内です。
納入期限 | 前期 4月25日 後期 10月2日 |
---|
㊟